该系列产品高压加速老化试验机是各种老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高温高气压环境下、检验其各性能项指标.及质量管理之用。
型号 | RL-35 |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存。 |
容积、重量和尺寸 |
标称内容积 | 32 L |
内箱有效尺寸 | Ф300x450 mm |
外形空间 | 约850×1320×750(mm) W×H×D |
重量 | 150㎏ |
工作噪音 | ≤70db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 |
功率、电流和供电电源 |
最大功率 | 4.2KW |
最大电流 | 18A |
供电条件和电源 | AC220V单相R 、N +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; |
性能指标 |
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 |
温湿度范围 | 温度范围:RT~136℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸气湿度。 |
压力范围 | 显示相对大气压0~0.2 Mpa(0~2kgf/cm2) |
控制精度 | 温度分辨率:0.1℃ 温度偏差: ±1.℃ 温度均匀度:≤2℃ 温度波动度:±0.5℃ |
升温速率 | +25℃→+136℃≤45 min |
注:每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量 |
注:以上性能指标是在环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、无试样条件下测得的数值。 |
执行标准及试验满足条件 | 1. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 2. GJB150.3A-2009 高温试验方法 3. GBT 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认 4.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法 |
结构特征 |
箱体结构 | 内箱材质:304#不锈钢 6mm厚 外箱材质:304#不锈钢 1.0mm厚或(冷轧钢板1.2mm厚烤漆处理,可选) 保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚 控制箱和测试箱为整体式,左右结构 箱体底部安装移动脚轮和定位脚杯 试验箱门采用旋转把手卡扣式锁紧,安全可靠 |
箱内加压方式 | 采用密闭空间加热水控制饱和水蒸气温度,控制试验空间压力 |
控制面板 | 韩国进口ST190型液晶显示温度控制器、计时器、计时开关、缺水指示灯、电源指示灯、压力表、电源开关、泄压开关 |
测试物料架 | 采用304#不锈钢冲孔折弯成网状,使用方便,物料架间间距可调节,标准配置两块 |
配电控制柜 | 总电源断路器、控制器、配电板、散热风机、超温保护器 |
加热系统 | 采用镍铬合金电加热器 P.I.D控制加热从而达到温度平衡 |
补水系统 | 自制PVC加大水箱,水泵提升自动供水 |
泄压方式 | 可设置试验结束自动泄压或手动泄压,通过泄压电磁阀控制箱内压力,泄压散热器对高温高压气体散热降压,安全可靠 |
压力显示方式 (可选) | 1.指针式压力表显示试验箱内压力 2.数位显示器显示当前试验箱内压力,通过压力感测器精确显示当前压力值 如客户未说明,默认安装指针式压力表 |
电气控制系统 |
温度控制器 | 韩国进口ST-190液晶显示按键式控制器,可显示设定温度、当前温度,带P. I. D 自动演算控制,含四组温度报警点输出,内部可设四段非线性温度偏差校准,DC 0~24V输出控制 |
设定方式 | 英文界面、按键式输入 |
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
显示分辨率 | 温度:0.1℃ |
输 入 | 铂电阻 |
控制方式 | P.I.D 微积分时间加SSR模块控制加热输出 |
计时方式 | 温度偏差计时/开机计时(可选) |
计时器 | 可设秒、分、10分、小时、10小时可切换,最大计时9999 X 10小时 |
附属功能 (标准配置) | 故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 上下限温度保护功能 |
温度测量 | PT100铂电阻 |
加热器控制方式 | 无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器);抗积分饱和PID,BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) |
系统供水 |
供水方式 | 水泵提升 |
供水装置 | 大水箱 |
水质要求 | 电阻率≥500Ω·m |
安全保护装置 |
压力系统 | 试验箱内超压自动泄压,试验箱内高压无法打开箱门 |
试验箱 | 极限超温,极限超压 |
加热系统 | 加热管干烧、供水异常、排水异常,缺水异常 |
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 |
安装场地要求 | 试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于800mm,正面距离墙壁距不得小于1000mm设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |
运输方式 | 整机运输 |