产品详情
型号 | RL-UV-1 |
内部尺寸 | 45x110x50cm |
用途 | 模拟阳光 . 露水对材料及产品造成的危害试验,广泛用于对材 料耐气候性能的评价。 |
适用标准 | GB/T16422.3.GB/T5170.9 |
性能 温度范围 温度波动度 湿度范围 外形尺寸 Shape size D x w x H | 室温 +1 0°C~ +70 °C名 ±0.5 e C95%-100%RH 50X130X148cm |
使用环境温度 | +5°C ~+35°C |
试验光源 | UV-A/B 紫外灯 |
试验光源波长 | 280'400nm |
样品架尺寸 | 15 〇 x75x 1.5mm |
试品与灯管中心距 | 50mm ± 2mm |
灯筐与灯管的中心距离 | 70mm±2mm |
材料 工作室 外売
| 高级拉丝不绣钢 高级拉丝不诱钢
|
加热加湿器 | 电热式蒸汽发生热并加湿 |
控制系统 操作界面 运行方式 设定范围 输人附属功能
| 数字智能式输入 ( 可程控) 程控/恒定式运行 按温度范围 黑板温度计 .PT—1 00 传感器 上下限报装 . 振 31 显示.定时器功能
|
标准配 | 不绣钢样品架 28 个 |
安全装罝 | 漏电、过载断电保护、超温保护、缺水、接地保护
|
使用电源 | 220V±1 0%,50H |
功率 | 3 |
技术参数
型号 | RL-UV-300L (箱式) |
内部尺寸 | 1000x500x600 (mm) W x H x D |
外形尺寸 | 1600x1412x800 ( m m ) W x H x D |
灯管内中心距离
| 70mm |
试品测试表面与灯管中心距离
| 50 ± 3 mm 间距可调 |
灯管长度 | 1220mm |
灯管功率 | 40W |
灯管使用寿命 | 1600h 以上 |
灯管数 | 共 8 支 |
使用环境条件 | 环境温度为+25乞、相对;1 度矣85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。
|
温/湿度范围 | 辐照温度 :+50 〜 +70t 冷凝 温度: RT 〜 +601 喷淋温度:室温相对湿度 85% |
材料 工作室 外壳
| 高级拉丝不绣纲 高级拉丝不绣纲
|
主要技术参数
| 温度解析度 :0.01t;, 温度偏差: ±1TC, 温度均匀度: ±21, 温度波动度: ±0.5 乞 , 喷淋时间 :1min-99h 可调 ,紫外线波长 :UV-A 波长 范围为320-400nm •中心波长 340nm,UV-B 波长 范围为 280-320nm •中心波长 313nm 以上两种灯曽 可选择 •如i 了单 未说明.默认安装 UV-A
|
重虽 | 200kg |
功率 | 约 5.5KW |
最大电流 | 约16A |
使用电源 | AC 220V |