
FVA-M是针对一般测量需求研发的基础型全自动影像测量仪,在提高测量效率的同时有效为客户降低成本。广泛应用于手机面板、精密五金、磁材等行业。
技术参数
型号  | FVA2515M  | FVA3020M  | FVA4030M  | ||
测量行程(mm)  | 250 x 150 x 200  | 300 x 200 x 200  | 400 x 300 x 200  | ||
外形尺寸(mm)  | 750 x 575 x 1650  | 805 x 635 x 1650  | 931 x 735 x 1650  | ||
重量(kg)  | 230  | 300  | 380  | ||
工作台承重(kg)  | 30  | 30  | 30  | ||
运动控制  | 全闭环三轴自动控制  | ||||
测量精度(μm)  | X/Y轴  | E2 = (3.0 + L/200)  | |||
Z轴  | E1 = (5.0 + L/200)  | ||||
最大速度(mm/s)  | X/Y轴  | 300  | |||
Z轴  | 200  | ||||
光源控制  | 表面光  | 五环八区四十项程控式LED冷光源  | |||
轮廓光  | 程控式LED平行冷光源,256级可调  | ||||
同轴光  | 可选配  | ||||
放大倍率  | 光学放大0.7 ~ 4.5x,影像放大22 ~ 145x  | ||||
影像系统CCD  | 高灵敏度高分辨率1/2” 黑白/彩色CCD  | ||||
光栅尺  | 分辨率0.5μm  | ||||
软件  | FRIMS专用测量软件(FVA-M版)  | ||||
工作环境  | 温度  | 20±2℃  | |||
湿度  | 30% ~ 80%  | ||||
振动  | <0.002g, 低于15Hz  | ||||
电源  | 210V ~ 230V, 50Hz/60Hz  | ||||





 客服1